AMD数控冲床发货印度尼西亚
2018-01-19
发往印度尼西亚的数控转塔冲床:

主要用于薄板数控冲孔,客户考察多家数控冲床企业后,对于阿玛达公司的AMD-357系列数控冲床最为满意,客户选择采用德国西门子系统,配合数字交流伺服电机,速度快、可靠性好。
我公司数控冲床设备均采用国际知名品牌电气部件,可靠性高,并可按照客户要求定制。
| 参数 | 单位 | AMD-357 | |
| 公称力 | KN | 300 | |
| 最大加工板材尺寸(可二次定位) | mm | 2500*1250 | |
| 最大加工板材厚度 | mm | 6 | 3 |
| 一次冲孔最大直径 | mm | Φ30 | Φ88.9 |
| 板料最大移动速度 | m/min | 40 | |
| 冲孔频率 | hpm | 230 | |
| 孔距精度 | mm | ±0.1 | |
| 工位数 | 个 | 16/24/32 | |
| 转盘速度 | rpm | 30 | |
| 控制轴数 | No. | 3/4 | |
| 空气压力 | mpa | 0.8 | |
| 外形尺寸 | mm | 5020*2680*2340 | |
| 机器重量 | T | 13 | |

